九游体育(NineGame Sports)-官方网站-(中国)2023年硕士研究生招生一志愿考生总成绩公示

发布日期:2023-04-04 作者: 阅读:


序号 考生编号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩【考生总成绩=初试成绩(折合为百分制)×50%+复试成绩×50%】 备注
1 103903330800676 周晓莉 体育学 77.00 84.62 80.81
2 103903370605041 李于佳 体育学 76.00 74.55 75.28
3 103903350302243 姬静珠 体育学 74.40 75.45 74.93
4 103903501606354 黄琪棋 体育学 72.20 71.85 72.03
5 103903502906384 王佳晶 体育学 71.00 75.15 73.08
6 103903410405187 贾轶博 体育学 69.20 82.33 75.77
7 103903350602742 张泽华 体育学 66.80 76.50 71.65
8 103903351204383 郑念坤 体育学 66.40 75.97 71.19
9 103903360904869 戴雅雯 体育学 64.80 82.40 73.60
10 103903440706009 张锦臻 体育学 64.20 81.43 72.82
11 103903451206248 郝子华 体育学 64.20 81.17 72.69
12 103903360104713 兰燕萍 体育学 63.80 83.05 73.43
13 103903351404618 黄佳怡 体育学 63.80 81.42 72.61
14 103903531706627 陈明毅 体育学 63.40 78.45 70.93












序号 考生编号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩【考生总成绩=初试成绩(折合为百分制)×50%+复试成绩×50%】 备注
1 103903350201676 林余 体育 79.40 76.85 78.13
2 103903350101355 高浩民 体育 73.00 82.43 77.72
3 103903350302164 郭俊煌 体育 73.40 81.25 77.33
4 103903210500276 卞悦桐 体育 72.20 82.37 77.29
5 103903460306295 陈璐瑶 体育 79.60 73.62 76.61
6 103903350803004 徐志翼 体育 74.00 79.10 76.55
7 103903340400764 杨海亮 体育 74.40 77.52 75.96
8 103903641106760 张富成 体育 70.60 80.80 75.70
9 103903350502535 邱镇洋 体育 71.40 79.92 75.66
10 103903440105854 许凤仪 体育 73.20 76.60 74.90
11 103903361404921 陈毅全 体育 70.60 78.35 74.48
12 103903350602726 陈锦香 体育 68.00 79.60 73.80
13 103903515806507 唐青青 体育 70.40 76.28 73.34
14 103903350702885 徐炜皓 体育 74.00 72.40 73.20
15 103903350302182 游琪超 体育 69.80 75.52 72.66
16 103903350302172 江根旺 体育 69.00 76.27 72.64
17 103903450306207 杨浩然 体育 70.60 73.97 72.29
18 103903351204267 陈焱灵 体育 69.40 75.00 72.20
19 103903361104910 李星燕 体育 72.40 70.82 71.61
20 103903411405275 侯少松 体育 67.40 75.58 71.49
21 103903231800393 李强 体育 66.40 75.60 71.00
22 103903350302174 蔡梓豪 体育 66.00 74.95 70.48
23 103903135100136 高鹭晨 体育 69.80 70.98 70.39
24 103903340100727 康子晗 体育 65.60 72.07 68.84
25 103903413105347 罗泽辉 体育 67.60 69.00 68.30
26 103903350803003 李宏伟 体育 65.60 70.72 68.16
27 103903350101353 林俊明 体育 65.20 70.58 67.89










序号 考生编号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩【考生总成绩=初试成绩(折合为百分制)×50%+复试成绩×50%】 备注
1 103903351204279 章天宇 体育(非全日制) 62.60 75.23 68.92
2 103903103900302 李研 体育(非全日制) 0.00 57.93 57.93 退役大学生计划,免初试;复试成绩低于60分



版权所有:九游体育(NineGame Sports)-官方网站-(中国)