九游体育(NineGame Sports)-官方网站-(中国)2020年硕士研究生招生一志愿考生复试名单

发布日期:2020-05-12 作者: 阅读:


考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试学习方式 初试总分 政治 外语 业务课一 技能测试项目
103900210000122 李逸 040300 体育学人文 全日制 334 63 68 203
103900211000444 姚玉婷 040300 体育学人文 全日制 330 69 49 212
103900210001546 蒋晓玲 040300 体育学人文 全日制 321 58 47 216
103900210001752 范文斌 040300 体育学人文 全日制 316 58 39 219
103900210001690 马静文 040300 体育学人文 全日制 308 59 42 207
103900210000039 秦孟慧 040300 体育学人文 全日制 297 60 51 186
103900210001751 元曹安 040300 体育学人文 全日制 295 63 38 194
103900210000143 倪昊天 040300 体育学人文 全日制 281 57 42 182
103900210001430 陈寅格 040300 体育学人体 全日制 339 65 64 210
103900212001152 姚安 040300 体育学人体 全日制 329 53 40 236
103900210001682 陈建聪 040300 体育学体训 全日制 342 64 52 226 足球
103900210001782 洪丹凤 040300 体育学体训 全日制 320 69 43 208 啦啦操
103900210001519 霍逸楠 040300 体育学体训 全日制 319 58 38 223 羽毛球
103900211000672 肖宗辉 040300 体育学体训 全日制 318 59 42 217 篮球
103900210001707 黎山山 040300 体育学体训 全日制 317 75 39 203 篮球
103900211000556 朱劲楠 040300 体育学体训 全日制 301 68 42 191 篮球
103900211001331 方泽森 040300 体育学体训 全日制 287 65 44 178 篮球
103900211000329 陈金晨 040300 体育学体训 全日制 284 46 42 196 跆拳道
103900210000083 张朦娇 040300 体育学体训 全日制 278 59 41 178 啦啦操
103900211000557 王洁 040300 体育学民传 全日制 310 58 62 190 武术套路
103900212001165 李树贵 040300 体育学民传 全日制 304 68 53 183 武术套路
103900212000939 张一帆 045112 学科教学(体育) 全日制 354 59 49 115
103900210001453 马家珠 045200 体育体教 全日制 354 74 47 233 游泳
103900211000548 杨明超 045200 体育体教 全日制 345 65 46 234 排球
103900210001621 叶政扬 045200 体育体教 全日制 281 56 44 181 游泳
103900212001119 黄俊宇 045200 体育体教 全日制 278 43 41 194 田径
103900211000703 伊磊 045200 体育运训 全日制 367 58 47 262 跆拳道
103900212001131 蒋国用 045200 体育运训 全日制 282 60 51 171 篮球
103900211000251 马行青 045200 体育体教 非全日制 289 56 46 187 篮球
103900212001141 邱铭 045200 体育运训 非全日制 282 52 36 194 篮球


版权所有:九游体育(NineGame Sports)-官方网站-(中国)