序号 | 考生报考号 | 姓名 | 考核总成绩 |
1 | 1039099682 | 蔡明翰 | 83.56 |
2 | 1039099694 | 曹庆泽 | 75.48 |
3 | 1039099823 | 林勇胜 | 74.20 |
4 | 1039099955 | 倪方隅 | 69.28 |
5 | 1039099830 | 安珠鑫 | 67.92 |
6 | 1039099745 | 唐家晨 | 66.75 |
7 | 1039099970 | 王子龙 | 86.63 |
8 | 1039099712 | 王佳伟 | 75.65 |
9 | 1039099835 | 游贵宣 | 74.12 |
10 | 1039099725 | 朱新宇 | 72.85 |
11 | 1039099689 | 孙昊 | 70.57 |
12 | 1039099648 | 张奔 | 67.66 |
13 | 1039099804 | 林雯慧 | 82.96 |
14 | 1039099758 | 魏零壹 | 66.17 |
15 | 1039099789 | 谭艳 | 65.28 |
16 | 1039099959 | 朱厚远 | 71.57 |
17 | 1039099613 | 杨博珺 | 70.72 |
18 | 1039099621 | 潘奇 | 70.34 |
19 | 1039099631 | 苏政 | 66.44 |
20 | 1039099680 | 张六妹 | 65.58 |
21 | 1039099990 | 陈浩 | 63.06 |
22 | 1039099634 | 郭甜甜 | 缺考 |
23 | 1039099926 | 徐铭泽 | 缺考 |
24 | 1039099957 | 熊学敏 | 缺考 |
25 | 1039099927 | 梁冲焱 | 缺考 |
26 | 1039099615 | 万昌健 | 缺考 |
27 | 1039099730 | 赵瑞 | 缺考 |
28 | 1039099748 | 宋飞云 | 缺考 |
29 | 1039099796 | 范婷 | 缺考 |
30 | 1039099868 | 廖帅雄 | 缺考 |
31 | 1039099654 | 杨鹏飞 | 缺考 |
32 | 1039099658 | 王佳乐 | 缺考 |
33 | 1039099956 | 陈相源 | 缺考 |
34 | 1039099958 | 杨坤 | 缺考 |
九游体育(NineGame Sports)-官方网站-(中国)
2025年4月29日